<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Politica Local - DF LIVRE</title>
	<atom:link href="https://dflivre.com/category/politica-local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dflivre.com</link>
	<description>Um blog com liberdade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 21:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://dflivre.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-cropped-Logo-DF-Livre-com-Pontos-Iconicos-e1745779534125-1-32x32.png</url>
	<title>Politica Local - DF LIVRE</title>
	<link>https://dflivre.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>URGENTE! Ronaldo Fonseca renuncia ao Senado e declara apoio a Celina, Michelle e Bia Kicis</title>
		<link>https://dflivre.com/2026/09/28/urgente-ronaldo-fonseca-renuncia-ao-senado-e-declara-apoio-a-celina-michelle-e-bia-kicis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urgente-ronaldo-fonseca-renuncia-ao-senado-e-declara-apoio-a-celina-michelle-e-bia-kicis</link>
					<comments>https://dflivre.com/2026/09/28/urgente-ronaldo-fonseca-renuncia-ao-senado-e-declara-apoio-a-celina-michelle-e-bia-kicis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lairson Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dflivre.com/?p=14927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ex-deputado federal pelo PSD abandona disputa ao Senado e anuncia que vai percorrer o DF</p>
<p>The post <a href="https://dflivre.com/2026/09/28/urgente-ronaldo-fonseca-renuncia-ao-senado-e-declara-apoio-a-celina-michelle-e-bia-kicis/">URGENTE! Ronaldo Fonseca renuncia ao Senado e declara apoio a Celina, Michelle e Bia Kicis</a> first appeared on <a href="https://dflivre.com">DF LIVRE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dflivre.com/2026/09/28/urgente-ronaldo-fonseca-renuncia-ao-senado-e-declara-apoio-a-celina-michelle-e-bia-kicis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/Ronaldo-Fonseca-renuncia-ao-Senado.jpg" length="187927" type="application/octet-stream"/><media:content url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/Ronaldo-Fonseca-renuncia-ao-Senado.jpg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
		<item>
		<title>Por 5 a 2, Arruda sofre derrota no TSE e fica fora da disputa pelo GDF</title>
		<link>https://dflivre.com/2026/09/24/por-5-a-2-arruda-sofre-derrota-no-tse-e-fica-fora-da-disputa-pelo-gdf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-5-a-2-arruda-sofre-derrota-no-tse-e-fica-fora-da-disputa-pelo-gdf</link>
					<comments>https://dflivre.com/2026/09/24/por-5-a-2-arruda-sofre-derrota-no-tse-e-fica-fora-da-disputa-pelo-gdf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lairson Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 22:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dflivre.com/?p=14920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relator Dias Toffoli acompanhou entendimento do Ministério Público Eleitoral; decisão impede, neste momento, que ex-governador</p>
<p>The post <a href="https://dflivre.com/2026/09/24/por-5-a-2-arruda-sofre-derrota-no-tse-e-fica-fora-da-disputa-pelo-gdf/">Por 5 a 2, Arruda sofre derrota no TSE e fica fora da disputa pelo GDF</a> first appeared on <a href="https://dflivre.com">DF LIVRE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dflivre.com/2026/09/24/por-5-a-2-arruda-sofre-derrota-no-tse-e-fica-fora-da-disputa-pelo-gdf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/Julgamento-Arruda-TSE.jpg" length="122047" type="application/octet-stream"/><media:content url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/Julgamento-Arruda-TSE.jpg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
		<item>
		<title>Cristiane Britto é agraciada com Medalha do Mérito Eleitoral no DF</title>
		<link>https://dflivre.com/2026/09/22/cristiane-britto-e-agraciada-com-medalha-do-merito-eleitoral-no-df/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cristiane-britto-e-agraciada-com-medalha-do-merito-eleitoral-no-df</link>
					<comments>https://dflivre.com/2026/09/22/cristiane-britto-e-agraciada-com-medalha-do-merito-eleitoral-no-df/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lairson Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 20:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dflivre.com/?p=14913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Republicana foi reconhecida pelo TRE-DF pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral Brasília (DF) – A</p>
<p>The post <a href="https://dflivre.com/2026/09/22/cristiane-britto-e-agraciada-com-medalha-do-merito-eleitoral-no-df/">Cristiane Britto é agraciada com Medalha do Mérito Eleitoral no DF</a> first appeared on <a href="https://dflivre.com">DF LIVRE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dflivre.com/2026/09/22/cristiane-britto-e-agraciada-com-medalha-do-merito-eleitoral-no-df/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/cristianebrito.jpg" length="100575" type="application/octet-stream"/><media:content url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/cristianebrito.jpg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
		<item>
		<title>Quatro líderes evangélicos se destacam na nova pesquisa IGAPE para deputado distrital</title>
		<link>https://dflivre.com/2026/09/21/quatro-lideres-evangelicos-se-destacam-na-nova-pesquisa-igape-para-deputado-distrital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quatro-lideres-evangelicos-se-destacam-na-nova-pesquisa-igape-para-deputado-distrital</link>
					<comments>https://dflivre.com/2026/09/21/quatro-lideres-evangelicos-se-destacam-na-nova-pesquisa-igape-para-deputado-distrital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lairson Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 21:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dflivre.com/?p=14903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Martins Machado, Pastor Daniel de Castro, Rodrigo Delmasso e Bispo Renato Andrade estão entre os</p>
<p>The post <a href="https://dflivre.com/2026/09/21/quatro-lideres-evangelicos-se-destacam-na-nova-pesquisa-igape-para-deputado-distrital/">Quatro líderes evangélicos se destacam na nova pesquisa IGAPE para deputado distrital</a> first appeared on <a href="https://dflivre.com">DF LIVRE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dflivre.com/2026/09/21/quatro-lideres-evangelicos-se-destacam-na-nova-pesquisa-igape-para-deputado-distrital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/lideres-evangelicos-candidatos-CLDF2.jpg" length="112588" type="application/octet-stream"/><media:content url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/lideres-evangelicos-candidatos-CLDF2.jpg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
		<item>
		<title>Como Marcela Passamani entrou para a política?</title>
		<link>https://dflivre.com/2026/09/18/como-marcela-passamani-entrou-para-a-politica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-marcela-passamani-entrou-para-a-politica</link>
					<comments>https://dflivre.com/2026/09/18/como-marcela-passamani-entrou-para-a-politica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lairson Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 20:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dflivre.com/?p=14898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antes da política, o propósito: conheça a trajetória de Marcela Passamani  A entrada de Marcela</p>
<p>The post <a href="https://dflivre.com/2026/09/18/como-marcela-passamani-entrou-para-a-politica/">Como Marcela Passamani entrou para a política?</a> first appeared on <a href="https://dflivre.com">DF LIVRE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dflivre.com/2026/09/18/como-marcela-passamani-entrou-para-a-politica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/Capturar.jpg" length="203543" type="application/octet-stream"/><media:content url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/Capturar.jpg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
		<item>
		<title>Quem é Cristiane Britto?</title>
		<link>https://dflivre.com/2026/09/18/quem-e-cristiane-britto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quem-e-cristiane-britto</link>
					<comments>https://dflivre.com/2026/09/18/quem-e-cristiane-britto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lairson Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 20:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dflivre.com/?p=14894</guid>

					<description><![CDATA[<p>ristiane Rodrigues Britto, nasceu em 25 de janeiro de 1979, em Salvador (BA). Graduada em</p>
<p>The post <a href="https://dflivre.com/2026/09/18/quem-e-cristiane-britto/">Quem é Cristiane Britto?</a> first appeared on <a href="https://dflivre.com">DF LIVRE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dflivre.com/2026/09/18/quem-e-cristiane-britto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/Capturar2.jpg" length="130375" type="application/octet-stream"/><media:content url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/Capturar2.jpg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
		<item>
		<title>CLDF: 24 vagas, 431 candidatos e uma disputa aberta na reta final</title>
		<link>https://dflivre.com/2026/09/14/cldf-24-vagas-431-candidatos-e-uma-disputa-aberta-na-reta-final/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cldf-24-vagas-431-candidatos-e-uma-disputa-aberta-na-reta-final</link>
					<comments>https://dflivre.com/2026/09/14/cldf-24-vagas-431-candidatos-e-uma-disputa-aberta-na-reta-final/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lairson Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 21:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dflivre.com/?p=14878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa mostra disputa pulverizada. Nomes como: Roriz Neto, Chico Vigilante, Max Maciel, Pepa, Bispo Renato,</p>
<p>The post <a href="https://dflivre.com/2026/09/14/cldf-24-vagas-431-candidatos-e-uma-disputa-aberta-na-reta-final/">CLDF: 24 vagas, 431 candidatos e uma disputa aberta na reta final</a> first appeared on <a href="https://dflivre.com">DF LIVRE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dflivre.com/2026/09/14/cldf-24-vagas-431-candidatos-e-uma-disputa-aberta-na-reta-final/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/marcela-passamani.jpeg" length="415614" type="application/octet-stream"/><media:content url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/marcela-passamani.jpeg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
		<item>
		<title>Mirando o Senado, Ronaldo Fonseca aposta na experiência e no histórico de ‘ficha limpa’</title>
		<link>https://dflivre.com/2026/09/11/mirando-o-senado-ronaldo-fonseca-aposta-na-experiencia-e-no-historico-de-ficha-limpa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mirando-o-senado-ronaldo-fonseca-aposta-na-experiencia-e-no-historico-de-ficha-limpa</link>
					<comments>https://dflivre.com/2026/09/11/mirando-o-senado-ronaldo-fonseca-aposta-na-experiencia-e-no-historico-de-ficha-limpa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lairson Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 20:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dflivre.com/?p=14868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ex-deputado federal e ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, candidato do PSD-DF busca espaço</p>
<p>The post <a href="https://dflivre.com/2026/09/11/mirando-o-senado-ronaldo-fonseca-aposta-na-experiencia-e-no-historico-de-ficha-limpa/">Mirando o Senado, Ronaldo Fonseca aposta na experiência e no histórico de ‘ficha limpa’</a> first appeared on <a href="https://dflivre.com">DF LIVRE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dflivre.com/2026/09/11/mirando-o-senado-ronaldo-fonseca-aposta-na-experiencia-e-no-historico-de-ficha-limpa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/Ronaldo-Fonseca-senado.jpg" length="87552" type="application/octet-stream"/><media:content url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2026/09/Ronaldo-Fonseca-senado.jpg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
		<item>
		<title>Quaest: Celina lidera disputa pelo GDF com 35%; Arruda tem 18% e Grass, 17%</title>
		<link>https://dflivre.com/2026/09/10/quaest-celina-lidera-disputa-pelo-gdf-com-35-arruda-tem-18-e-grass-17/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quaest-celina-lidera-disputa-pelo-gdf-com-35-arruda-tem-18-e-grass-17</link>
					<comments>https://dflivre.com/2026/09/10/quaest-celina-lidera-disputa-pelo-gdf-com-35-arruda-tem-18-e-grass-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lairson Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 21:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dflivre.com/?p=14863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governadora mantém liderança, enquanto Leandro Grass cresce quatro pontos e se aproxima de Arruda. Pesquisa</p>
<p>The post <a href="https://dflivre.com/2026/09/10/quaest-celina-lidera-disputa-pelo-gdf-com-35-arruda-tem-18-e-grass-17/">Quaest: Celina lidera disputa pelo GDF com 35%; Arruda tem 18% e Grass, 17%</a> first appeared on <a href="https://dflivre.com">DF LIVRE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dflivre.com/2026/09/10/quaest-celina-lidera-disputa-pelo-gdf-com-35-arruda-tem-18-e-grass-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2025/06/Buriti-Lucio-gdf-df.jpeg" length="581050" type="application/octet-stream"/><media:content url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2025/06/Buriti-Lucio-gdf-df.jpeg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Correio/Opinião: Celina lidera, Arruda ressurge e disputa pelo GDF em 2026 segue polarizada</title>
		<link>https://dflivre.com/2026/06/18/pesquisa-correio-opiniao-celina-lidera-arruda-ressurge-e-disputa-pelo-gdf-em-2026-segue-polarizada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-correio-opiniao-celina-lidera-arruda-ressurge-e-disputa-pelo-gdf-em-2026-segue-polarizada</link>
					<comments>https://dflivre.com/2026/06/18/pesquisa-correio-opiniao-celina-lidera-arruda-ressurge-e-disputa-pelo-gdf-em-2026-segue-polarizada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lairson Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dflivre.com/?p=14819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governadora Celina aparece com 27,8% das intenções de voto, enquanto o ex-governador Arruda registra 23,5%;</p>
<p>The post <a href="https://dflivre.com/2026/06/18/pesquisa-correio-opiniao-celina-lidera-arruda-ressurge-e-disputa-pelo-gdf-em-2026-segue-polarizada/">Pesquisa Correio/Opinião: Celina lidera, Arruda ressurge e disputa pelo GDF em 2026 segue polarizada</a> first appeared on <a href="https://dflivre.com">DF LIVRE</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dflivre.com/2026/06/18/pesquisa-correio-opiniao-celina-lidera-arruda-ressurge-e-disputa-pelo-gdf-em-2026-segue-polarizada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2025/06/Buriti-Lucio-gdf-df.jpeg" length="581050" type="application/octet-stream"/><media:content url="https://dflivre.com/wp-content/uploads/2025/06/Buriti-Lucio-gdf-df.jpeg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
	</channel>
</rss>
